반명 | 시간 | 요일 | 회비 | 비고 |
---|---|---|---|---|
직장인A | 06:00~20:50 | 월~토 | 87,000원 | 주6회 |
직장인B | 06:00~20:50 | 월수금 | 49,000원 | 주3회 |
직장인C | 화목토 | |||
일반A | 09:00~17:00 | 월~토 | 82,000원 | 주6회 |
일반B | 월수금 | 47,000원 | 주3회 | |
일반C | 화목토 | |||
평생건강교실 | 12:00~12:50 | 화(12시, 수영장) 목(12시, 사회교육실) |
38,000원 | 만 65세 이상 |
화(12시, 수영장) 목(12시, 사회교육실) 토(10시, 사회교육실) |
49,000원 | |||
몸짱A | 10:00~10:50 | 월수금 | 115,000원 | 6명 정원 |
몸짱B | 11:00~11:50 | |||
몸짱C | 17:00~17:50 | |||
몸짱D | 19:00~19:50 | 모집예상 | ||
몸짱E | 20:00~20:50 | |||
몸짱F | 10:00~10:50 | 화목 | 95,000원 | |
몸짱G | 19:00~19:50 | |||
스피닝 | 10:00~10:50 | 월수금 | 86,000원 | 15명 정원 |
프로그램 | 반명 | 시간 | 요일 | 회비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
새벽 배드민턴 | 새벽반 | 06:00~07:50 | 월~토 | 62,000원 | 성인 |
오전 배드민턴 | 오전반A | 10:00~11:50 | 월~금 | 62,000원 | 자유이용 |
오전반B | 81,000원 | 자유이용/ 금요일 단체레슨 |
|||
셔틀콕 15,000+회비57,000 개인레슨 별도 문의 |
|||||
어린이 Y | 17:00~17:50 | 031-712-0757 | |||
인라인스케이트 | 17:00~17:50 | 화 | 55.000원 | 대상:초등학생 인원 선착순 12명 |